利用目的
各種サークル活動、研修会、生涯学習の場としてご利用下さい。
利用区分
午前の部(午前9時から午後1時)
午後の部(午後1時から午後5時)
夜間の部(午後5時から午後9時)
1時間単位でのご利用も可能です。
ご利用に際しての注意事項
宝塚市立地域利用施設条例等の規程により、次の場合には利用をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。
1 公の公序良俗又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき
2 営利または商業宣伝を目的とするとき
3 管理上支障があると認められるとき
4 その他、不適当と認めるとき
ご不明な点がございましたら、西谷会館受付(0797-83-5810)へお問合せください。
利用料金 ※令和2年4月より料金体系が変更になりました。
| 宝塚市民料金(円) | ||||||
| 施設名 | 利用時間帯 | |||||
| 利用区分 | 面積 | 利用人員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | |||
| 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | |||
| 屋内活動室 | 218㎡ | 200 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 15,000 |
| 1,000 | 1,400 | 1,400 | ー | |||
| 会議室 | 39㎡ | 20 | 800 | 1,000 | 1,000 | 2,800 |
| 200 | 250 | 250 | ー | |||
| 和室1 | 8畳 | 10 | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 200 | 200 | 200 | ー | |||
| 和室2 | 8畳 | 10 | 無料開放 | 800 |
ー |
|
| 200 | ||||||
| 和室3 | 6畳 | 8 | 500 | 700 | 700 | 1,900 |
| 130 | 180 | 180 | ー | |||
| 和室4 | 8畳 | 10 | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 200 | 200 | 200 | ー | |||
| 和室5 | 8畳 | 10 | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 200 | 200 | 200 | ー | |||
| 和室6 | 8畳 | 10 | 800 | 800 | 800 | 2,400 |
| 200 | 200 | 200 | ー | |||
| 調理実習室 | 58㎡ | 30 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| 380 | 500 | 500 | ー | |||
| 広場 | 1200㎡ | 3,600 | 4,800 | 4,800 | 13,200 | |
| 宝塚市民以外の料金(円) | ||||||
| 施設名 | 利用時間帯 | |||||
| 利用区分 | 面積 | 利用人員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時 | |||
| 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | |||
| 屋内活動室 | 218㎡ | 200 | 6,000 | 8,300 | 8,300 | 22,600 |
| 1,500 | 2,080 | 2,080 | ー | |||
| 会議室 | 39㎡ | 20 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 4,200 |
| 300 | 380 | 380 | ー | |||
| 和室1 | 8畳 | 10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| 300 | 300 | 300 | ー | |||
| 和室2 | 8畳 | 10 | 無料開放 | 1,200 |
ー |
|
| 300 | ||||||
| 和室3 | 6畳 | 8 | 800 | 1,100 | 1,100 | 3,000 |
| 190 | 280 | 280 | ー | |||
| 和室4 | 8畳 | 10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| 300 | 300 | 300 | ー | |||
| 和室5 | 8畳 | 10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| 200 | 200 | 200 | ー | |||
| 和室6 | 8畳 | 10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| 200 | 200 | 200 | ー | |||
| 調理実習室 | 58㎡ | 30 | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 8,300 |
| 570 | 750 | 750 | ー | |||
| 広場 | 1200㎡ | 5,400 | 7,200 | 7,200 | 19,800 | |
※予約取消しについては、利用日の3日前に取り消す場合は、無料(全額払い戻し)・利用日の2日以内に取り消す場合は利用料の20%を徴収します。
※冷暖房の使用は、1時間につき屋内活動室400円、会議室100円、和室50円、調理実習室150円を別途徴収する。
※自転車置場24台、駐車場(身障者用2台含む)40台、施設利用者のみ(他、利用不可)
※1時間単位での利用申し込みは、利用日の1週間前から受け付ける。
※屋内活動室、会議室、和室、調理実習室は、時間区分での利用と併せて1時間単位での利用可能。但し、1時間単位での利用時間は毎時00分~59分とする。
※宝塚市住民で、公的な活動を行う団体もしくはグループで利用する場合、宝塚市地域利用施設条例等の規定により利用料金の減額または免除を受けられる場合があります。該当する団体でご利用の際には西谷会館受付にご相談ください。
| 西谷会館臨時駐車場利用料金表 | |||
| 駐車区分 | 区画(m) | 単位 | 利用料金(円) |
| 軽自動車 | 3.6×2 | 1台1カ月の使用につき | 3,000 |
| 1台1回1日の使用につき | 100 | ||
| 普通(小型)自動車 | 6.0×2.5 | 1台1カ月の使用につき | 4,000 |
| 1台1回1日の使用につき | 100 | ||
| 小型貨物自動車 | 7.7×3.0 | 1台1カ月の使用につき | 6,000 |
| 1台1回1日の使用につき | 200 | ||
| バス・大型貨物自動車 | 13.0×3.3 | 1台1カ月の使用につき | 12,000 |
| 1台1回1日の使用につき | 500 | ||
| (区分・区画は、国土交通省、駐車場設計・施工指針による。) | |||
※地域が主催するイベントで開放するときは、無料とする。
※小型貨物自動車には、マイクロバス、中型車が含まれます。
利用申込み書は、西谷会館受付に申し出ていただくか、下記のボタンよりダウンロードできます。
◎西谷会館利用申込書ダウンロード PDF版
EXCEL版